序号 | 名称 | 主要技术参数与性能要求 |
1 | 翻斗式雨量计 | (1)承雨口径:φ200mm,外刃口角度45° (2)分辨率:0.5mm (3)降雨强度测量范围:0.01-4mm/min (4)翻斗计量误差:≤±4% (5)输出信号方式:磁钢-干簧管式接点通断信号 (6)开关接点容量:直流V≥24V,I≥120mA (7)接点工作次数:≥1×107次 (8)环境温度:传感器—10~+45℃;记录器:0~+40℃ (9)环境湿度:传感器40 ℃时,≥95%RH;记录器40 ℃时,≥90%RH (10)平均无故障工作时间:8000h |
2 | 超声波式水位计 | (1)电源:AC-220v (2)输出:4—20mA(16位D/A转换)、RS485 (3)量程:0—30m(任何段) (4)分辨率:水位0.5cm,温度0.1℃ (5)数据存储:1MKB以上 (6)盲区:0.3—0.8m (7)控制:四路继电器 (8)精确度:0.25% (9)环境温度:-25℃—60℃ (10)防护等级:IP65 (11)工作方式:自动连续无人值守 |
3 | 自动监控及数据采集终端RTU(带中文显示) | (1)工作方式:查询应答方式与定时自报、超限加报混合模式工作方式定时方式可选2、4、8、24等时段模式。 (2)信道与编码:GPRS主信道加GSM短信备用信道。 (3)控制方式:采用可用短信方式远程设置运行方式并回送结果,手机查询水情数据。 (4)固态存储功能:原始数据记录在终端IC芯片上。记录年雨量≥9000毫米;记录日雨量≥2000毫米;记录有效时间 :500天(单参数)。 (5) 测站能响应中心站远程资料召测命令(SMS),将固态存储数据上传到中心站。 (6)功耗:遥测终端总功耗小,配备6V 12AH蓄电池和4W太阳能板,可保证30天以上连续阴天,设备正常工作。 (7)带键盘LCD液晶显示器(汉字显示) ,可修改、查询、检索参数及记录数据。 (8)平均无故障时间:MTBF>25000小时。 (9)记录采集间隔:5分钟(可调) (10)时钟误差:时钟自动校时 (11)工作电压:6-16V (12)工作温度:-10-+50度 (13)输出输入口:具有同时连接翻斗式雨量计、浮子式水位计、气泡压力式水位计,两种信道通信设备及计算机的接口 |
4 | GSM/GPRS 兼容模块 | (1)灵敏度及发射功率:GSMRX 应不大于-100dBm,GSMTX 应不小于30dBm (2)协议:AT 指令集,支持GSM07.07,GSM07.05 (3)温度范围:-20℃~+55℃ |
5 | 蓄电池及太阳能供电系统 | (1).规格:4W; (2)材质:单晶硅; (3)封装形式:高透钢化玻璃层压; (4)最佳工作电压:8.5V; (5)短路电流:0.5A; (6)最佳工作电流:0.3A (7)蓄电池:6V12AH |
6 | 接口板及信号避雷器 | (1)带防雷的雨量接口 (2)型号:SD9,15,25-V24 (3)接口:D-Sub (4)通流量(线-地8/20µS):340A (5)额定电压:12V (61)动作电压:17V (7)残压/在额定通流:<50V (8)插入损耗@10MHz:0.5dB (9)最大传输频率:>10M |
已有0位网友发表了看法